EMI Tenure | 6 EMI | 9 EMI | 12 EMI | 18 EMI |
---|---|---|---|---|
Base Plan Cost | 19990 | 19990 | N.A | N.A |
Loan Processing Fee | 767 | 767 | N.A | N.A |
Down Payment (*15% on Product Price) |
0 | 2999 | N.A | N.A |
Total Down Payment (PF+DP) | 767 | 3766 | N.A | N.A |
Balance Through Loan | 19990 | 16991 | N.A | N.A |
Approx EMI Value (Rs) | 3332 | 1888 | N.A | N.A |
EMI Tenure | 6 EMI | 9 EMI | 12 EMI | 18 EMI |
---|---|---|---|---|
Base Plan Cost | N.A | N.A | 49990 | N.A |
Loan Processing Fee | N.A | N.A | 0 | N.A |
Down Payment (*15% on Product Price) |
N.A | N.A | 1 | N.A |
Total Down Payment (PF+DP) | N.A | N.A | 1 | N.A |
Balance Through Loan | N.A | N.A | 49989 | N.A |
Approx EMI Value (Rs) | N.A | N.A | 4166 | N.A |
EMI Tenure | 6 EMI | 9 EMI | 12 EMI | 18 EMI |
---|---|---|---|---|
Base Plan Cost | N.A | N.A | 64990 | 64990 |
Loan Processing Fee | N.A | N.A | 0 | 0 |
Down Payment (*15% on Product Price) |
N.A | N.A | 1 | 1 |
Total Down Payment (PF+DP) | N.A | N.A | 1 | 1 |
Balance Through Loan | N.A | N.A | 64989 | 64989 |
Approx EMI Value (Rs) | N.A | N.A | 5416 | 5416 |